Tigecycline
( 220620-09-7 | CLS-CHU-4010-500mg )
Our packs are available in standard sizes, but we can also customize them to meet your specific requirements. Pack sizes are listed alongside the catalog number.
Example: Catalog Number – Pack Size.
| CAS: | 220620-09-7 |
|---|---|
| Molecular Formula: | C29H39N5O8 |
| Molecular Weight: | 585.65 |
Product Detail
| Product Name | Tigecycline |
| Categories | Antibiotics, Bioactive Small Molecules |
| CAS | 220620-09-7 |
| Molecular Formula | C29H39N5O8 |
| Molecular Weight | 585.65 |
| CLS CAT Numbers | CLS-CHU-4010-500mg |
| Prepack Size | 500mg |
Product Specification
| Specific rotation | -190°/-230 ° |
| Heavy metals | ≤ 20 ppm |
| Identification | Conforms to reference |
| pH | 7.0 – 8.5 |
| Residue on Ignition | ≤ 0.1 % |
| Moisture | ≤ 3.0 % |
| Assay (anhydrous basis) | 98.0 % – 102.0 % |
| Appearance | Yellow to orange crystalline powder |
| Total Impurities | ≤ 2.0 % |
| Clarity and Impurity Absorbance | Clarification and absorbance at 480nm wavelength is less than 0.1 |
| Tigecycline epimers | ≤ 1.0 % |
| Any individual unspecified impurity | ≤ 1.0 % |
| Molekula Supplier ID reference | – |
