PPG-PEG-PPG Blockcopolymer average Mn ~2,000
( 2594628 | CLS-CHU-4811-100g )
| CAS: | 2594628 |
|---|---|
| Molecular Formula: | H[OCH(CH3)CH2]x[OCH2CH2]y[OCH(CH3)CH2]zOH |
| Molecular Weight: | ~2,000 (Average) |
Product Detail
| Product Name | PPG-PEG-PPG Blockcopolymer average Mn ~2,000 |
| Categories | Building Blocks,Organics,Peptide Reagents |
| CAS | 2594628 |
| Molecular Formula | H[OCH(CH3)CH2]x[OCH2CH2]y[OCH(CH3)CH2]zOH |
| Molecular Weight | ~2,000 (Average) |
| CLS CAT Numbers | CLS-CHU-4811-100g |
| Prepack Size | 100g |
