Cefpodoxime sodium salt
( 82619-04-3 | CLS-CHU-1523-25mg )
Our packs are available in standard sizes, but we can also customize them to meet your specific requirements. Pack sizes are listed alongside the catalog number.
Example: Catalog Number – Pack Size.
| CAS: | 82619-04-3 |
|---|---|
| Molecular Formula: | C15H16N5NaO6S2 |
| Molecular Weight: | 449.44 |
Product Detail
| Product Name | Cefpodoxime sodium salt |
| Categories | Antibiotics, Bioactive Small Molecules |
| CAS | 82619-04-3 |
| Molecular Formula | C15H16N5NaO6S2 |
| Molecular Weight | 449.44 |
| CLS CAT Numbers | CLS-CHU-1523-25mg |
| Prepack Size | 25mg |
Product Specification
| Water | ≤5.0% |
| Single Impurity | ≤3.0% |
| Solubility | Amber or brown coloured clear solution |
| Assay (HPLC) | ≥95% |
| Appearance | Brown crystalline powder |
